KOSTENPFLICHTIG
Brennbares Material | pro m3 | CHF | 74.00 |
Holz | pro m3 | CHF | 58.00 |
Karton | pro m3 | CHF | 20.00 |
Silofolie ohne Netz | pro m3 | CHF | 40.00 |
Bauschutt | pro m3 | CHF | 62.00 |
Altbelag | pro m3 | CHF | 66.00 |
Eternit/Ytong | pro m3 | CHF | 62.00 |
PW Reifen ohne Felgen | Stück | CHF | 4.00 |
PW Reifen mit Felgen | Stück | CHF | 15.00 |
Transporter- Landw. Reifen | Stück | CHF | 10.00 |
LKW- und Traktor Reifen | Stück | CHF | 25.00 |
Batterien | Stück | CHF | 5.00 |
Motorenoel | Lt. | CHF | 1.00 |
Medikamente | Kg | CHF | 2.00 |

GRATIS
Eisen | ALU |
Elektro- und Haushaltgeräte | Kleider, Schuhe etc. |
PET | Büchsen |
Glas | Papier |
Fritieröl | Nespressokapseln |
Grüngut für Einwohner und Liegenschaftsbesitzer von Klosters-Serneus bis max. 2 m3 pro Mal
Karton für Einwohner und Liegenschaftsbesitzer von Klosters-Serneus